Premie, rekencijfers en voorbeelden
Bekijk hier de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Franchise | € 14.802 | € 16.322 |
Maximum loon | € 62.905 | € 70.100 |
Maxiumum loon excedent | € 114.866 | € 128.810 |
Maximum pensioengrondslag | € 48.103 | € 53.778 |
Maximum pensioengrondslag Sociaal Fonds | € 59.706 | € 66.956 |
Opbouwpercentage | 1,7% | 1,7% |
Opbouwpercentage excedent | 1,7% | 1,7% |
Premie basis | 30% | 30% |
Premie excedentregeling 2022 en 2023 | ||
Premie Sociaal Fonds | 0,48% | 0,48% |
Bekijk de rekencijfers van eerdere jaren (pdf)