Rekencijfers
Bekijk de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Franchise | € 14.167 | € 14.544 |
Maximum loon | € 60.207 | € 61.809 |
Maximum loon excedent | € 110.111 | € 112.189 |
Maximum pensioengrondslag | € 46.040 | € 47.265 |
Maximum pensioengrondslag Sociaal Fonds | € 57.232 | € 58.311 |
Opbouwpercentage | 1,875% | 1,7% |
Opbouwpercentage excedent | 1,875% | 1,7% |
Premie basis | 27,6% | 30% |
Premie VPL | 0,0% | 0.0% |
Premie excedentregeling 2020 en 2021 | ||
Premie Sociaal Fonds | 0,48% | 0,48% |
Bekijk de rekencijfers van eerdere jaren (pdf)