Premie, rekencijfers en voorbeelden
Bekijk de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Franchise | € 14.544 | € 14.802 |
Maximum loon | € 61.809 | € 62.905 |
Maximum loon excedent | € 112.189 | € 114.866 |
Maximum pensioengrondslag | € 47.265 | € 48.103 |
Maximum pensioengrondslag Sociaal Fonds | € 58.311 | € 59.706 |
Opbouwpercentage | 1,7% | 1,7% |
Opbouwpercentage excedent | 1,7% | 1,7% |
Premie basis | 30% | 30% |
Premie excedentregeling 2021 en 2022 | ||
Premie Sociaal Fonds | 0,48% | 0,48% |
Bekijk de rekencijfers van eerdere jaren (pdf)